یہ ایک مونو بلاک ایئر سورس ہیٹ پمپ ہے۔ TUV ٹیسٹ کے بعد، توانائی کی کارکردگی کی سطح 35 ڈگری پر A+++ تک پہنچ سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت 60 ڈگری ہے۔ یہ انتہائی سرد ماحول میں سال بھر گھر کو گرم کرنے، ٹھنڈک کرنے اور گھریلو گرم پانی کے لیے صارفین کی ضروریات کی ضمانت دے سکتا ہے۔
خصوصیت:
1. حرارتی صلاحیت 13KW۔
2. کام کرنے والے محیطی درجہ حرارت کی حد -30 ڈگری ~43 ڈگری۔
3.R32 ماحول دوست ریفریجرینٹ۔
4. سال بھر ہیٹنگ کولنگ اور گھریلو گرم پانی کی فراہمی۔
5. انرجی لیول A+++ TUV کے ذریعے ٹیسٹ کیا گیا۔
6.4.72 COP اور 60 ڈگری آؤٹ لیٹ واٹر۔

تفصیلات:
| پروڈکٹ ماڈل | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD30-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD80-CRL-DC | PD0100-CRL-DC | |
| ہیٹنگ | حرارتی صلاحیت کی حد (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| حرارتی ان پٹ رینج (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| موجودہ رینج (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 4.12~13.8 | 1.86~6.37 | 5.49~18.8 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| COP رینج | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| کولنگ | کولنگ کی گنجائش کی حد (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| کولنگ ان پٹ پاور (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| موجودہ رینج (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 3.89~15.1 | 1.72~6.28 | 5.08~18.5 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| EER رینج | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| ڈی ایچ ڈبلیو | حرارتی صلاحیت کی حد (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| حرارتی ان پٹ رینج (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| موجودہ رینج (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 4.03~15.5 | 1.82~7.15 | 5.35~21.1 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| COP رینج | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| ریفریجرینٹ | R32 | ||||||||
| بجلی کی فراہمی | 230V/1Ph/{{2}Hz | 380V/3Ph/{{2}Hz | 230V/1Ph/{{2}Hz | 380V/3Ph/{{2}Hz | 230V/1Ph/{{2}Hz | 380V/3Ph/{{2}Hz | |||
| زیادہ سے زیادہ ان پٹ پاور (کلو واٹ) | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.35 | 10.1 | 12.0 | |
| زیادہ سے زیادہ کرنٹ (A) | 16.5 | 8.5 | 19.6 | 12.3 | 28.8 | 14 | 18 | 21.4 | |
| فیوز یا سرکٹ بریکر (A) | 25 | 16 | 32 | 20 | 40 | 25 | 32 | 32 | |
| تار کا قطر mm² | 4 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر | 6mm² | 4 ملی میٹر | 6mm² | 4 ملی میٹر | 6mm² | 6mm² | |
| ورکنگ ایریا | -30~43 ڈگری | ||||||||
| پانی کی گردش (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
| پانی کے دباؤ میں کمی (kPa) | 31 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
| آئی پی گریڈ (تحفظ کی سطح) | IPX4 | ||||||||
| اینٹی الیکٹرک شاک کی شرح | I | ||||||||
| شور (dB(A)) | 53 سے کم یا اس کے برابر | 55 سے کم یا اس کے برابر | 55 سے کم یا اس کے برابر | 57 سے کم یا اس کے برابر | 57 سے کم یا اس کے برابر | 58 سے کم یا اس کے برابر | 62 سے کم یا اس کے برابر | 66 سے کم یا اس کے برابر | |
| خالص وزن/مجموعی وزن (کلوگرام) | 95 | 105 | 105 | 150 | 150 | 155 | 210/220 | 230/240 | |
| پائپ کا قطر (ملی میٹر) | ڈی این 25 | ڈی این 25 | ڈی این 25 | ڈی این 25 | ڈی این 25 | ڈی این 25 | ڈی این 32 | ڈی این 32 | |
| جسمانی سائز (W*D*H) (ملی میٹر) | 970×475×820 | 1100×475×985 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
| پیکنگ سائز (W*D*H) (کارٹن) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×520×1470 | 1100×520×1470 | 1200×540×1720 | 1200×540×1720 | |
| پیکنگ سائز (W*D*H) (پولی ووڈ) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×520×1470 | 1120×520×1470 | 1230×540×1720 | 1230×540×1720 | |
| لوڈنگ کی مقدار (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 | 22/46/46 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
| ای آر پی لیول (35 ڈگری) | A+++ | ||||||||
| ای آر پی لیول (55 ڈگری) | A++ | ||||||||
| آپریٹنگ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) DHW | 20 ~ 55 ڈگری | ||||||||
| آپریٹنگ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) ہیٹنگ | 20 ~ 50 ڈگری | ||||||||
| آپریٹنگ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) کولنگ | 7 ~ 35 ڈگری | ||||||||













